沅江市2025年度第二季度存量住宅用地项目清单

索 引 号:4309810018/2025-2085893 发布机构:沅江市自然资源局 发文日期:2025-07-30 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站


沅江市2025年度第二季度存量住宅用地项目清单
单位:公顷 单位:公顷
序号 项目名称 开发企业 所在区和街道(乡镇) 具体位置 住宅类型 土地面积 供地时间 约定开工时间 约定竣工时间 建设状态 未销售房屋的土地面积
1 商业、住宅用地(城建投南洞庭芦苇场) 沅江市城市建设投资开发有限责任公司 琼湖街道 书院路23号 普通商品房 1.3407 2015/04/22 2016/04/01 2019/03/31 已开工未竣工 1.3407
2 商业、住宅用地(许建军、马正庚) 马正庚 南大膳镇 新南路南侧 普通商品房 0.329 2017/08/28 2018/08/01 2021/07/31 已开工未竣工 0.3299
3 商业、住宅用地(沅江碧城房地产) 沅江碧城房地产有限公司 琼湖街道 新源路以东、下滨桥路以南 普通商品房 5.4655 2018/06/30 2018/07/01 2021/06/30 已开工未竣工 3.256
4 商业、住宅用地(沅江碧城房地产) 沅江碧城房地产有限公司 琼湖街道 新源路以东、下滨桥路以南 普通商品房 6.6316 2018/06/30 2018/07/01 2021/06/30 已开工未竣工 3.865
5 商业用地、住宅用地(钰堡房地产) 沅江市钰堡房地产有限公司 草尾镇 沅乐漉公路南侧 普通商品房 6.4692 2014/03/03 2015/01/01 2017/12/31 已开工已竣工 1.952
6 商业、住宅用地(沅江碧城房地产补证) 沅江碧城房地产有限公司 琼湖街道 新源路以东、下滨桥路以南 普通商品房 0.3947 2021/07/01 2021/06/30 2024/06/29 已开工已竣工 0.3947
7 商业、住宅用地(和顺房地产) 沅江市和顺房地产开发有限公司 阳罗洲镇 跃进村 普通商品房 0.7949 2020/09/28 2020/12/01 2023/11/30 已开工未竣工 0.7949
8 商业、住宅用地(恒泰房地产) 沅江恒泰房地产开发有限公司 琼湖街道 鑫海路北侧 普通商品房 5.6038 2019/10/28 2020/10/01 2023/09/30 未开工 5.6038
9 商业、住宅用地(甘德贵) 甘德贵 南大膳镇 膳食路东侧 普通商品房 0.8129 2018/06/28 2019/04/01 2022/03/31 未开工 0.8129
10 商业、住宅用地(辉达房地产) 湖南辉达房地产开发有限公司 琼湖街道 桔城大道交青年路西北角 普通商品房 5.2088 2021/08/11 2022/07/28 2025/07/27 已开工未竣工 5.2088
11 商业、住宅用地(五湖房地产) 湖南五湖房地产 开发有限公司 胭脂湖街道 沅江市胭脂湖街道办事处 荷花村 普通商品房 4.0098 2021/10/26 2022/12/01 2025/11/30 未开工 4.0098
12 商业、住宅用地(五湖房地产) 湖南五湖房地产 开发有限公司 琼湖街道 沅江市琼湖街道办事处 团山寺路交金竹路西南角 普通商品房 5.2953 2021/11/30 2022/03/28 2025/03/27 已开工未竣工 5.2953
13 商业、住宅用地(五湖房地产) 湖南五湖房地产 开发有限公司 琼湖街道 沅江市琼湖街道办事处 金竹路交柳庄路西南侧 普通商品房 2.1921 2021/11/30 2022/03/28 2025/03/27 已开工未竣工 2.1921
14 商业、住宅用地(五湖房地产) 湖南五湖房地产 开发有限公司 琼湖街道 沅江市琼湖街道办事处 团山寺路交沅田路西北角 普通商品房 2.5088 2021/11/30 2022/03/28 2025/03/27 已开工未竣工 2.5088
15 商业、住宅用地(鹏翼房地产开发有限公司) 鹏翼房地产开发有限公司 草尾镇 沅江市草尾镇人民大道南侧和北侧 普通商品房 0.6948 2022/09/07 2023/11/20 2026/11/19 未开工 0.6948
16 普通商品住房用地(湖南辉达房地产开发有限公司) 湖南辉达房地产开发有限公司 琼湖街道 沅江市团山寺路北侧 普通商品房 3.3156 2023/03/17 2024/09/28 2027/09/27 未开工 3.3156
17 住宅用地(沅江新州房地产开发有限公司) 沅江新州房地产开发有限公司 琼湖街道 沅江市琼湖街道办事处书院路东侧 普通商品房 0.1454 2024/07/09 2025/07/30 2027/07/29 未开工 0.1454
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】