您所在位置: 首页
返回
2019年沅江市就业见习基地补贴明细
2020-08-03 16:25来源: 沅江市人社局
序号 见习单位 姓 名 性别 身份证号码 见习起止时间 补贴金额(元)
1 草尾镇中心卫生院 聂华庆 43098119970628**** 201909-202003 8450
2 草尾镇中心卫生院 刘溢 43098119970517**** 201909-202003 8450
3 草尾镇中心卫生院 曹聪 43098119960723**** 201909-202003 8450
4 草尾镇中心卫生院 陈佳 43090319991113**** 201909-202003 8450
5 草尾镇中心卫生院 薛雯慧 43098119990920**** 201909-202003 8450
6 草尾镇中心卫生院 何雨婕 43098119980709**** 201909-202003 8450
7 草尾镇中心卫生院 文哲樱 43098119961123**** 201909-202003 8450
8 草尾镇中心卫生院 邹希 43098119960705**** 201909-202003 8450
小计 67600
9 南大膳镇中心卫生院 陈美婷 43098119951016**** 201909-202003 8450
10 南大膳镇中心卫生院 何艳 43098120000317**** 201909-202003 8450
11 南大膳镇中心卫生院 祝庆 43098119971120**** 201909-202003 8450
12 南大膳镇中心卫生院 王芳 43090220000415**** 201909-202003 8450
13 南大膳镇中心卫生院 盛至临 43098119980626**** 201909-202003 8450
14 南大膳镇中心卫生院 张茜 43098119990320**** 201909-202003 8450
15 南大膳镇中心卫生院 吴怡琳 43098119980628**** 201909-202003 8450
16 南大膳镇中心卫生院 严凤 43098119980709**** 201909-202003 8450
17 南大膳镇中心卫生院 王洁 43098120000811**** 201909-202003 8450
18 南大膳镇中心卫生院 刘凡 43098119990221**** 201909-202003 8450
小计 84500
19 沅江市妇幼保健院 龚璇 43098119971016**** 201909-202003 8450
20 沅江市妇幼保健院 阳聪 43098119960629**** 201909-202003 8450
21 沅江市妇幼保健院 甘婧亦 43090219981211**** 201909-202003 8450
22 沅江市妇幼保健院 邓洁雯 43098120000212**** 201909-201912 4790
23 沅江市妇幼保健院 谢菁 43098120001128**** 201909-202003 8450
24 沅江市妇幼保健院 郭涛 43098119960504**** 201909-202003 8450
25 沅江市妇幼保健院 袁思宇 43098119961117**** 201909-202003 8450
26 沅江市妇幼保健院 余江倩 43098119970708**** 201909-202003 8450
27 沅江市妇幼保健院 尹思 43090219960703**** 201909-202003 8450
小计 72390
合计 224490