沅江市市场监督管理局2020年11月食品检验结果汇总表
发布时间:2020-12-01 08:38 信息来源:沅江市人民政府 作者: 浏览量:
                                            沅江市市场监督管理局2020年11月食品检验结果汇总表
报告出具时间:2020年12月01 日
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商 抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 NCP20430981568812734 蔬菜 淮山 NCP20430981568812734 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
2 NCP20430981568812735 蔬菜 土豆 NCP20430981568812735 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
3 NCP20430981568812736 蔬菜 大蒜子 NCP20430981568812736 散装 0.8kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
4 NCP20430981568812737 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812737 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
5 NCP20430981568812738 蔬菜 芋头 NCP20430981568812738 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
6 NCP20430981568812739 蔬菜 青椒 NCP20430981568812739 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
7 NCP20430981568812740 蔬菜 西红柿 NCP20430981568812740 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
8 NCP20430981568812741 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568812741 散装 1.2kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
9 NCP20430981568812742 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812742 散装 1.2kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
10 NCP20430981568812743 蔬菜 蒜薹 NCP20430981568812743 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-谢爱辉 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
11 NCP20430981568812744 蔬菜 青椒 NCP20430981568812744 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
12 NCP20430981568812745 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812745 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
13 NCP20430981568812746 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568812746 散装 1.4kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
14 NCP20430981568812747 蔬菜 土豆 NCP20430981568812747 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
15 NCP20430981568812748 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812748 散装 0.8kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
16 NCP20430981568812749 蔬菜 长豆角 NCP20430981568812749 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈、克百威、灭多威 、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格
17 NCP20430981568812750 蔬菜 西红柿 NCP20430981568812750 散装 0.85kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
18 NCP20430981568812751 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812751 散装 1.1kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
19 NCP20430981568812752 蔬菜 香菇 NCP20430981568812752 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 镉(以Cd计) GB 2762-2017 合格
20 NCP20430981568812753 蔬菜 淮山 NCP20430981568812753 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-周英 / / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
21 NCP20430981568812754 蔬菜 包菜 NCP20430981568812754 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格
22 NCP20430981568812755 蔬菜 西红柿 NCP20430981568812755 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
23 NCP20430981568812756 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812756 散装 0.85kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
24 NCP20430981568812757 蔬菜 香菇 NCP20430981568812757 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 镉(以Cd计) GB 2762-2017 合格
25 NCP20430981568812758 蔬菜 土豆 NCP20430981568812758 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
26 NCP20430981568812759 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812759 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
27 NCP20430981568812760 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812760 散装 0.85kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
28 NCP20430981568812761 蔬菜 青椒 NCP20430981568812761 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
29 NCP20430981568812762 蔬菜 莲藕 NCP20430981568812762 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
30 NCP20430981568812763 蔬菜 冬瓜 NCP20430981568812763 散装 1.3kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处湘浩市场-李鸿昌 / / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
31 NCP20430981568812764 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812764 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
32 NCP20430981568812765 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568812765 散装 1.2kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
33 NCP20430981568812766 蔬菜 淮山 NCP20430981568812766 散装 1.1kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
34 NCP20430981568812767 蔬菜 西红柿 NCP20430981568812767 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
35 NCP20430981568812768 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812768 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
36 NCP20430981568812769 蔬菜 莲藕 NCP20430981568812769 散装 1.2kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
37 NCP20430981568812770 蔬菜 四季豆 NCP20430981568812770 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
38 NCP20430981568812771 蔬菜 土豆 NCP20430981568812771 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
39 NCP20430981568812772 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812772 散装 1.2kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
40 NCP20430981568812773 蔬菜 大青椒 NCP20430981568812773 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-高新良 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
41 NCP20430981568812774 蔬菜 西红柿 NCP20430981568812774 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
42 NCP20430981568812775 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812775 散装 1.1kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
43 NCP20430981568812776 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568812776 散装 1.3kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
44 NCP20430981568812777 蔬菜 长豆角 NCP20430981568812777 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷 、氟虫腈、克百威、灭多威 、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格
45 NCP20430981568812778 蔬菜 香菇 NCP20430981568812778 散装 0.85kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 镉(以Cd计) GB 2762-2017 合格
46 NCP20430981568812779 蔬菜 四季豆 NCP20430981568812779 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
47 NCP20430981568812780 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812780 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
48 NCP20430981568812781 蔬菜 莲藕 NCP20430981568812781 散装 1.2kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
49 NCP20430981568812782 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812782 散装 1.1kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
50 NCP20430981568812783 蔬菜 包菜 NCP20430981568812783 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘建军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/2 2020/11/5 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格
51 NCP20430981568812784 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812784 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
52 NCP20430981568812785 蔬菜 大葱 NCP20430981568812785 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
53 NCP20430981568812786 蔬菜 四季豆 NCP20430981568812786 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
54 NCP20430981568812787 蔬菜 大蒜子 NCP20430981568812787 散装 0.8kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
55 NCP20430981568812788 蔬菜 莲藕 NCP20430981568812788 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
56 NCP20430981568812789 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812789 散装 0.8kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
57 NCP20430981568812790 蔬菜 西红柿 NCP20430981568812790 散装 0.8kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
58 NCP20430981568812791 蔬菜 土豆 NCP20430981568812791 散装 1.1kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
59 NCP20430981568812792 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812792 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
60 NCP20430981568812793 蔬菜 淮山 NCP20430981568812793 散装 1.1kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-盛罗春 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
61 NCP20430981568812794 蔬菜 包菜 NCP20430981568812794 散装 1.1kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格
62 NCP20430981568812795 蔬菜 淮山 NCP20430981568812795 散装 1.2kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
63 NCP20430981568812796 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812796 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
64 NCP20430981568812797 蔬菜 土豆 NCP20430981568812797 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
65 NCP20430981568812798 蔬菜 西红柿 NCP20430981568812798 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
66 NCP20430981568812799 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812799 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
67 NCP20430981568812800 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568812800 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
68 NCP20430981568812801 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812801 散装 0.95kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
69 NCP20430981568812802 蔬菜 辣椒 NCP20430981568812802 散装 1.0kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
70 NCP20430981568812803 蔬菜 大蒜子 NCP20430981568812803 散装 0.9kg 2020/11/2 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-段康明 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/2 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
71 NCP20430981568812804 蔬菜 土豆 NCP20430981568812804 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
72 NCP20430981568812805 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812805 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
73 NCP20430981568812806 蔬菜 淮山 NCP20430981568812806 散装 0.9kg 2020/10/30 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
74 NCP20430981568812807 蔬菜 西红柿 NCP20430981568812807 散装 0.9kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
75 NCP20430981568812808 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812808 散装 0.9kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
76 NCP20430981568812809 蔬菜 菜薹 NCP20430981568812809 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
77 NCP20430981568812810 蔬菜 莲藕 NCP20430981568812810 散装 1.1kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
78 NCP20430981568812811 蔬菜 大白菜 NCP20430981568812811 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 氧乐果 GB 2763-2019 合格
79 NCP20430981568812812 蔬菜 包菜 NCP20430981568812812 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格
80 NCP20430981568812813 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812813 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-张先军 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
81 NCP20430981568812814 蔬菜 大白菜 NCP20430981568812814 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 氧乐果 GB 2763-2019 合格
82 NCP20430981568812815 蔬菜 土豆 NCP20430981568812815 散装 0.9kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
83 NCP20430981568812816 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812816 散装 1.1kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
84 NCP20430981568812817 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812817 散装 1.1kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
85 NCP20430981568812818 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812818 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
86 NCP20430981568812819 蔬菜 冬瓜 NCP20430981568812819 散装 1.4kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
87 NCP20430981568812820 蔬菜 莲藕 NCP20430981568812820 散装 1.7kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
88 NCP20430981568812821 蔬菜 淮山 NCP20430981568812821 散装 1.1kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
89 NCP20430981568812822 蔬菜 青椒 NCP20430981568812822 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 镉(以Cd计) 、杀扑磷、氧乐果 、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格
90 NCP20430981568812823 蔬菜 大蒜子 NCP20430981568812823 散装 0.87kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-龚建光 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸场 / / 2020/11/3 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
91 NCP20430981568812824 蔬菜 洋葱 NCP20430981568812824 散装 1.1kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
92 NCP20430981568812825 蔬菜 土豆 NCP20430981568812825 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
93 NCP20430981568812826 蔬菜 山药 NCP20430981568812826 散装 0.9kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
94 NCP20430981568812827 蔬菜 菜薹 NCP20430981568812827 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 克百威 GB 2763-2019 合格
95 NCP20430981568812828 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812828 散装 1.1kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
96 NCP20430981568812829 蔬菜 莲藕 NCP20430981568812829 散装 1.2kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 铅(以Pb计) GB 2762-2017 合格
97 NCP20430981568812830 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568812830 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 倍硫磷 GB 2763-2019 合格
98 NCP20430981568812831 蔬菜 四季豆 NCP20430981568812831 散装 0.9kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
99 NCP20430981568812832 蔬菜 大葱 NCP20430981568812832 散装 0.8kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
100 NCP20430981568812833 蔬菜 包菜 NCP20430981568812833 散装 1.2kg 2020/11/3 沅江市琼湖办事处西区农贸市场-刘世辉 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处西区农贸市场 / / 2020/11/3 2020/11/5 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格
101 NCP20430981568812834 蔬菜 四季豆 NCP20430981568812834 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 / / 2020/11/3 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
102 NCP20430981568812835 蔬菜 大白菜 NCP20430981568812835 散装 1.3kg 2020/11/3 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 / / 2020/11/3 2020/11/5 氧乐果 GB 2763-2019 合格
103 NCP20430981568812836 蔬菜 包菜 NCP20430981568812836 散装 1.1kg 2020/11/3 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 / / 2020/11/3 2020/11/5 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格
104 NCP20430981568812837 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568812837 散装 0.9kg 2020/11/3 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 / / 2020/11/3 2020/11/5 多菌灵 GB 2763-2019 合格
105 NCP20430981568812838 蔬菜 西兰花 NCP20430981568812838 散装 1.0kg 2020/11/3 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 / / 2020/11/3 2020/11/5 甲胺磷 GB 2763-2019 合格
