沅江市市场监督管理局2020年4月食品检验结果汇总表(207批次)
发布时间:2020-07-24 09:17 信息来源:原创 作者: 浏览量:
沅江市市场监督管理局2020年4月食品检验结果汇总表 
NO 检验报告编号 样品类别 样品名称 样品编号 型号/规格 样品数量 购进或生产日期 被抽检人 被抽检人地址 标称生产单位/供应商 生产单位地址/供应商  抽样日期 到样日期 检测项目 检验标准 总判定 不合格项目标准值及检出值 备注
1 NCP20430981568800363 蔬菜 土豆 NCP20430981568800363 散装 1 kg 20200412 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
2 NCP20430981568800364 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568800364 散装 1.5 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
3 NCP20430981568800365 蔬菜 大白菜 NCP20430981568800365 散装 2 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 氧乐果 GB 2763-2019 合格    
4 NCP20430981568800366 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568800366 散装 1 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格    
5 NCP20430981568800367 蔬菜 莴笋尖(叶用莴苣) NCP20430981568800367 散装 1 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
6 NCP20430981568800368 蔬菜 洋葱 NCP20430981568800368 散装 1 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
7 NCP20430981568800369 蔬菜 包菜 NCP20430981568800369 散装 1.5 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
8 NCP20430981568800370 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568800370 散装 1 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格    
9 NCP20430981568800371 蔬菜 丝瓜 NCP20430981568800371 散装 1 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
10 NCP20430981568800372 蔬菜 青蒜 NCP20430981568800372 散装 1 kg 20200414 沅江市新旺蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街29-30 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格    
11 NCP20430981568800373 蔬菜 包菜 NCP20430981568800373 散装 1.3 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
12 NCP20430981568800374 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568800374 散装 1 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
13 NCP20430981568800375 蔬菜 洋葱 NCP20430981568800375 散装 1 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
14 NCP20430981568800376 蔬菜 淮山 NCP20430981568800376 散装 1.1 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 GB 2762-2017 合格  
15 NCP20430981568800377 蔬菜 土豆 NCP20430981568800377 散装 1 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
16 NCP20430981568800378 蔬菜 茄子 NCP20430981568800378 散装 1 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 GB 2763-2019 合格  
17 NCP20430981568800379 蔬菜 莴笋 NCP20430981568800379 散装 1 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
18 NCP20430981568800380 蔬菜 本地黄瓜 NCP20430981568800380 散装 1 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
19 NCP20430981568800381 蔬菜 青辣椒 NCP20430981568800381 散装 1 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 、杀扑磷、氧乐果、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格  
20 NCP20430981568800382 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568800382 散装 1.5 kg 20200413 沅江市鸿昌蔬菜批发店 湖南省益阳市沅江市湘北蔬菜批发市场26-27 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
21 NCP20430981568800383 蔬菜 土豆 NCP20430981568800383 散装 1.1 kg 20200401 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
22 NCP20430981568800384 蔬菜 山药 NCP20430981568800384 散装 1 kg 20200414 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 GB 2762-2017 合格  
23 NCP20430981568800385 蔬菜 洋葱 NCP20430981568800385 散装 1.2 kg 20200412 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
24 NCP20430981568800386 蔬菜 茄子 NCP20430981568800386 散装 1.1 kg 20200413 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 GB 2763-2019 合格  
25 NCP20430981568800387 蔬菜 大红椒 NCP20430981568800387 散装 1 kg 20200413 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 、杀扑磷、氧乐果、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格  
26 NCP20430981568800388 蔬菜 西红柿 NCP20430981568800388 散装 1.1 kg 20200412 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 克百威 GB 2763-2019 合格  
27 NCP20430981568800389 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568800389 散装 1 kg 20200413 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
28 NCP20430981568800390 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568800390 散装 1 kg 20200412 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
29 NCP20430981568800391 蔬菜 莴笋 NCP20430981568800391 散装 1 kg 20200412 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
30 NCP20430981568800392 蔬菜 西兰花 NCP20430981568800392 散装 1 kg 20200413 湘北市场曹晓红 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
31 NCP20430981568800393 蔬菜 土豆 NCP20430981568800393 散装 1 kg 20200412 沅江市木林批发便利店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
32 NCP20430981568800394 蔬菜 大蒜叶(青蒜) NCP20430981568800394 散装 1 kg 20200414 沅江市木林批发便利店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
33 NCP20430981568800395 蔬菜 香葱 NCP20430981568800395 散装 1 kg 20200414 沅江市木林批发便利店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
34 NCP20430981568800396 蔬菜 洋葱 NCP20430981568800396 散装 1.3 kg 20200412 沅江市木林批发便利店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
35 NCP20430981568800397 蔬菜 莴笋尖(叶用莴苣) NCP20430981568800397 散装 1 kg 20200413 沅江市木林批发便利店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
36 NCP20430981568800398 蔬菜 食荚豌豆 NCP20430981568800398 散装 1 kg 20200413 沅江市木林批发便利店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
37 NCP20430981568800399 蔬菜 芹菜 NCP20430981568800399 散装 1 kg 20200414 沅江市木林批发便利店 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街 20200414 20200417 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、马拉硫磷、克百威、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格  
38 NCP20430981568800400 蔬菜 白菜薹 NCP20430981568800400 散装 1 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 克百威 GB 2763-2019 合格  
39 NCP20430981568800401 蔬菜 四季豆 NCP20430981568800401 散装 1 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
40 NCP20430981568800402 蔬菜 山药 NCP20430981568800402 散装 1 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 GB 2762-2017 合格  
41 NCP20430981568800403 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568800403 散装 1.2 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
42 NCP20430981568800404 蔬菜 茄子 NCP20430981568800404 散装 1 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 GB 2763-2019 合格  
43 NCP20430981568800405 蔬菜 洋葱 NCP20430981568800405 散装 1.4 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
44 NCP20430981568800406 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568800406 散装 1.6 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
45 NCP20430981568800407 蔬菜 土豆 NCP20430981568800407 散装 1.5 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
46 NCP20430981568800408 蔬菜 包菜 NCP20430981568800408 散装 1.6 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
47 NCP20430981568800409 蔬菜 大白菜 NCP20430981568800409 散装 1.25 kg 20200413 沅江市湘北四海蔬菜专业合作社 沅江市湘北市场路1617 20200414 20200417 氧乐果 GB 2763-2019 合格  
48 NCP20430981568800410 蔬菜 NCP20430981568800410 散装 1 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
49 NCP20430981568800411 蔬菜 包菜 NCP20430981568800411 散装 1.5 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
50 NCP20430981568800412 蔬菜 洋葱 NCP20430981568800412 散装 1.2 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
51 NCP20430981568800413 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568800413 散装 1 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
52 NCP20430981568800414 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568800414 散装 1 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
53 NCP20430981568800415 蔬菜 土豆 NCP20430981568800415 散装 1 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
54 NCP20430981568800416 蔬菜 四季豆 NCP20430981568800416 散装 1 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
55 NCP20430981568800417 蔬菜 淮山 NCP20430981568800417 散装 0.95 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 GB 2762-2017 合格  
56 NCP20430981568800418 蔬菜 茄子 NCP20430981568800418 散装 1 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 GB 2763-2019 合格  
57 NCP20430981568800419 蔬菜 莴笋 NCP20430981568800419 散装 1 kg 20200413 沅江市诚信蔬菜批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200414 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
58 NCP20430981568800420 蔬菜 包菜 NCP20430981568800420 散装 1.5 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 乙酰甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
59 NCP20430981568800421 蔬菜 蒜薹 NCP20430981568800421 散装 1 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
60 NCP20430981568800422 蔬菜 香葱 NCP20430981568800422 散装 1 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
61 NCP20430981568800423 蔬菜 莴笋 NCP20430981568800423 散装 0.9 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
62 NCP20430981568800424 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568800424 散装 1 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
63 NCP20430981568800425 蔬菜 茄子 NCP20430981568800425 散装 1 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 GB 2763-2019 合格  
64 NCP20430981568800426 蔬菜 长豆角 NCP20430981568800426 散装 0.9 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭多威、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格  
65 NCP20430981568800427 蔬菜 淮山 NCP20430981568800427 散装 1 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 GB 2762-2017 合格  
66 NCP20430981568800428 蔬菜 香菇 NCP20430981568800428 散装 0.8 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 GB 2762-2017 合格  
67 NCP20430981568800429 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568800429 散装 0.94 kg 20200414 沅江市湘北市场王月娥 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
68 NCP20430981568800430 蔬菜 西兰花 NCP20430981568800430 散装 1 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
69 NCP20430981568800431 蔬菜 食荚豌豆 NCP20430981568800431 散装 1 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
70 NCP20430981568800432 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568800432 散装 1.16 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
71 NCP20430981568800433 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568800433 散装 1.35 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
72 NCP20430981568800434 蔬菜 西红柿 NCP20430981568800434 散装 0.94 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 克百威 GB 2763-2019 合格  
73 NCP20430981568800435 蔬菜 四季豆 NCP20430981568800435 散装 1 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
74 NCP20430981568800436 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568800436 散装 1.3 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
75 NCP20430981568800437 蔬菜 杏鲍菇 NCP20430981568800437 散装 1 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 GB 2762-2017 合格  
76 NCP20430981568800438 蔬菜 丝瓜 NCP20430981568800438 散装 1.46 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
77 NCP20430981568800439 蔬菜 茄子 NCP20430981568800439 散装 1.1 kg 20200414 沅江市草尾娘子军无公害蔬菜直销点 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场一条街11-12 20200415 20200417 GB 2763-2019 合格  
78 NCP20430981568800440 蔬菜 洋葱 NCP20430981568800440 散装 1.2 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
79 NCP20430981568800441 蔬菜 土豆 NCP20430981568800441 散装 1 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
80 NCP20430981568800442 蔬菜 蒜苗 NCP20430981568800442 散装 0.9 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
81 NCP20430981568800443 蔬菜 莴笋 NCP20430981568800443 散装 1 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
82 NCP20430981568800444 蔬菜 蒜薹 NCP20430981568800444 散装 0.9 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
83 NCP20430981568800445 蔬菜 茄子 NCP20430981568800445 散装 1 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 GB 2763-2019 合格  
84 NCP20430981568800446 蔬菜 本地黄瓜 NCP20430981568800446 散装 1 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
85 NCP20430981568800447 蔬菜 大红椒 NCP20430981568800447 散装 1 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 、杀扑磷、氧乐果、克百威 GB 2762-2017GB 2763-2019 合格  
86 NCP20430981568800448 蔬菜 长豆角 NCP20430981568800448 散装 1 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷、氧乐果、水胺硫磷、氟虫腈、克百威、灭多威、灭蝇胺 GB 2763-2019 合格  
87 NCP20430981568800449 蔬菜 冬瓜 NCP20430981568800449 散装 1.6 kg 20200415 沅江市八角亭冻库食品批发部 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
88 NCP20430981568800450 蔬菜 黄瓜 NCP20430981568800450 散装 1.1 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
89 NCP20430981568800451 蔬菜 苦瓜 NCP20430981568800451 散装 1.4 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
90 NCP20430981568800452 蔬菜 土豆 NCP20430981568800452 散装 1.1 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
91 NCP20430981568800453 蔬菜 洋葱 NCP20430981568800453 散装 1.2 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 甲胺磷 GB 2763-2019 合格  
92 NCP20430981568800454 蔬菜 杏鲍菇 NCP20430981568800454 散装 1.1 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 GB 2762-2017 合格  
93 NCP20430981568800455 蔬菜 四季豆 NCP20430981568800455 散装 1 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 多菌灵 GB 2763-2019 合格  
94 NCP20430981568800456 蔬菜 胡萝卜 NCP20430981568800456 散装 1.2 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
95 NCP20430981568800457 蔬菜 淮山 NCP20430981568800457 散装 1 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 GB 2762-2017 合格  
96 NCP20430981568800458 蔬菜 茄子 NCP20430981568800458 散装 1.1 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 GB 2763-2019 合格  
97 NCP20430981568800459 蔬菜 西红柿 NCP20430981568800459 散装 1 kg 20200414 沅江市阿莲批发部 湖南省益阳市沅江市湘北市场 20200415 20200417 克百威 GB 2763-2019 合格  
98 NCP20430981568800460 生干坚果与籽类食品 核桃 NCP20430981568800460 散装 0.962 kg 20200128 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 酸价、过氧化值 GB 19300-2014 合格  
99 NCP20430981568800461 水果类 金桔 NCP20430981568800461 散装 1 kg 20200414 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 甲拌磷、丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、杀虫脒 GB 2763-2019 合格  
100 NCP20430981568800462 水果类 沃柑 NCP20430981568800462 散装 0.96 kg 20200415 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 甲拌磷、丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、杀虫脒 GB 2763-2019 合格  
101 NCP20430981568800463 水果类 耙耙柑 NCP20430981568800463 散装 1.072 kg 20200415 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 甲拌磷、丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威、杀虫脒 GB 2763-2019 合格  
102 NCP20430981568800464 水果类 白心火龙果 NCP20430981568800464 散装 1.596 kg 20200414 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 氟虫腈 GB 2763-2019 合格  
103 NCP20430981568800465 水果类 油桃 NCP20430981568800465 散装 1.02 kg 20200414 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 氧乐果 GB 2763-2019 合格  
104 NCP20430981568800466 水果类 小台芒果 NCP20430981568800466 散装 0.948 kg 20200414 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 倍硫磷 GB 2763-2019 合格  
105 NCP20430981568800467 水果类 雪梨 NCP20430981568800467 散装 1.152 kg 20200415 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 甲拌磷 GB 2763-2019 合格  
106 NCP20430981568800468 水果类 脐橙 NCP20430981568800468 散装 1.32 kg 20200415 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 克百威、水胺硫磷、丙溴磷、杀虫脒、多菌灵 GB 2763-2019 合格  
107 NCP20430981568800469 水果类 香蕉 NCP20430981568800469 散装 1.036 kg 20200415 沅江市她他爱零食超市 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处东方名居旁 20200415 20200417 多菌灵、甲拌磷、吡唑醚菌酯 GB 2763-2019 合格  
108 NCP20430981568800470 生干坚果与籽类食品 红花生米 NCP20430981568800470 散装 2.592 kg 20200302 沅江市贤仙连锁超市(狮山路店) 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区狮山路 20200415 20200417 黄曲霉毒素B1、酸价 GB 2761-2017GB 19300-2014 合格  
109 NCP20430981568800471 畜禽肉及副产品 鲜猪肉 NCP20430981568800471 散装 1.218 kg 20200415 沅江市贤仙连锁超市(狮山路店) 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区狮山路 20200415 20200417 沙丁胺醇、克伦特罗、恩诺沙星、地塞米松、氯霉素 整顿办函〔201050号、农业农村部公告第250号、GB 31650-2019 合格  
110 NCP20430981568800472 水产品 黄骨鱼 NCP20430981568800472 散装 1.05 kg 20200415 沅江市贤仙连锁超市(狮山路店) 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区狮山路 20200415 20200417 恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、镉、甲氧苄啶 GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、GB 2762-2017 合格  
111 NCP20430981568800473 水产品 鲫鱼 NCP20430981568800473 散装 1.122 kg 20200415 沅江市贤仙连锁超市(狮山路店) 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区狮山路 20200415 20200417 恩诺沙星、氧氟沙星、氯霉素、地西泮、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、镉、甲氧苄啶 GB 31650-2019、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、GB 2762-2017 合格  
112 NCP20430981568800474 蔬菜 药芹菜 NCP20430981568800474 散装 1.08 kg 20200415 沅江市贤仙连锁超市(狮山路店) 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区狮山路 20200415 20200417 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、马拉硫磷、克百威、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷 GB 2763-2019 合格  
113 NCP20430981568800475 蔬菜 精品菠菜 NCP20430981568800475 散装 2.266 kg 20200415 沅江市贤仙连锁超市(狮山路店) 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区狮山路 20200415 20200417 毒死蜱、氧乐果、甲拌磷、阿维菌素、氟虫腈、克百威 GB 2763-2019 合格  
114 NCP20430981568800476 蔬菜 上海青 NCP20430981568800476 散装 1.134 kg 20200415 沅江市贤仙连锁超市(狮山路店) 湖南省益阳市沅江市琼湖办事处太白社区狮山路 20200415 20200417 毒死蜱、氧乐果、甲基异柳磷、氟虫腈、啶虫脒、克百威 GB 2763-2019 合格  
