YJDR—2019—00011
各镇人民政府,街道办事处,芦苇场,市直各单位:
基准地价是确定土地使用权出让、转让、出租、抵押价格和缴纳土地使用税费的依据。根据原国土资源部《城镇土地估价规程》要求和基准地价须由县级以上人民政府每两年调整一次的原则,我市于2018年5月组织开展了城镇基准地价更新工作,2019年6月经省自然资源厅验收通过,现予公布,自2019年10月1日起施行。
附件:沅江市城镇基准地价更新一览表
沅江市人民政府
2019年9月30日
附件
沅江市城镇基准地价更新一览表
一、基准地价内涵表
表1 沅江市中心城区商服、住宅、工矿仓储和公共管理公共服务用地基准地价内涵
土地用途 | 级别 | 土地权利 | 开发程度 | 年期 | 容积率 | 期日 |
商服用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 2.2 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 2.0 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 1.8 | 2018.9.1 | |
四级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
住宅用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 2.2 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 2.0 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 1.8 | 2018.9.1 | |
四级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
工矿仓储用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
四级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
公共管理与公共服务用地(一类) | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 2.2 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 2.0 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.8 | 2018.9.1 | |
四级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
公共管理与公共服务用地(二类) | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
四级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
表2 沅江市城镇土地分等成果表
等 别 | 建 制 镇 |
一等镇 | 南大膳镇、草尾镇 |
二等镇 | 泗湖山镇、南嘴镇、黄茅洲镇、阳罗洲镇、新湾镇、胭脂湖街道办事处 |
三等镇 | 茶盘洲镇、共华镇 |
表3 沅江市一、二等镇商服、住宅、工矿仓储和公共管理与公共服务用地基准地价内涵
土地用途 | 级别 | 土地权利 | 开发程度 | 年期 | 容积率 | 期日 |
商服用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
住宅用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
工矿仓储用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
公共管理与公共服务用地(一类) | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.6 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
公共管理与公共服务用地(二类) | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
三级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
表4 沅江市三等镇商服、住宅、工矿仓储和公共管理与公共服务用地基准地价内涵
土地用途 | 级别 | 土地权利 | 开发程度 | 年期 | 容积率 | 期日 |
商服用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 40年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
住宅用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 70年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
工矿仓储用地 | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 | |
公共管理与公共服务用地(一类) | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.8 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.4 | 2018.9.1 | |
公共管理与公共服务用地(二类) | 一级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二级 | 出让土地使用权 | 五通一平 | 50年 | 1.0 | 2018.9.1 |
二、级别范围
表5 沅江市中心城区商服用地级别范围表
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 1、 白沙大道以南-规划路-站南路以北-规划路-狮山路以北-金橙路以西-光明路以北-金融路以南所围区域; 2、 庆云山路以南-规划路-科技路以北所围区域。 |
二级 | 1、 槐柳路以南-金融路-入园路-规划路-金橙路-光明路以南所围区域(一级范围外); 2、 白沙大道-新坝湖路-益沅一级公路以西-枫杨路以北-浩江湖路以西所围区域(一级范围外); 3、 益沅一级公路以东-枫杨路以北-狮山路以南-规划路所围区域(一级范围外); 4、 文化馆路-科技路以北-鑫海大道以北-庆云山路以西所围区域(一级范围外)。 |
三级 | 1、 浩江湖路以西-枫杨路以南-规划路-榨南湖大道以北所围区域(一、二级范围外); 2、 建设路以北-沿河路-科技路以南所围区域(一、二级范围外); 3、 振奋路以南-规划路-槐柳路以北-金竹路以西-规划路所围区域(一、二级范围外)。 |
四级 | 定级区片内其他区域。 |
表6 沅江市中心城区住宅用地级别范围表
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 1、 沅江大道以南-入园路以南-规划路以西-巴山路以北-新坝湖路以东-金竹路以东所围区域; 2、 巴山路以南-规划路-南岸山路以北-新坝湖路以东所围区域; 3、 浩江湖路以西-南岸山路以西所围区域。 |
二级 | 1、 团山寺路以南-金融路以东-入园路以北-沅江大道以北-金竹路以东所围区域(一级范围外); 2、 金竹路以西白沙大道以北-规划路所围区域(一级范围外); 3、 规划路以南-新坝湖路以西-浩江湖路以东所围区域(一级范围外); 4、 南岸山路以南-规划路-枫杨路以北-浩江湖路以东所围区域(一级范围外); 5、 浩江湖路以西;文化馆路以南-规划路-鑫海大道以北-沿海路以东所围区域(一级范围外)。 |
三级 | 1、 沅纸路以南-跑马岭路以西-团山寺路以北-柳庄路以北所围区域(一、二级范围外); 2、 跑马岭路以南-文化馆路以北-沿河路-科技路以南-鑫海大道以南建设路以北所围区域(一、二级范围外); 3、 榨南湖路以北-浩江湖路以西-枫杨路以南-规划路以西所围区域(一、二级范围外)。 |
四级 | 定级区片内其他区域。 |
表7 沅江市中心城区工矿仓储用地级别范围表
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 1、 槐柳路以南-金融路以西-琼湖路以北-金竹路以东所围区域; 2、 琼湖路以南-新沅路以西-新坝湖路以东狮山路以北所围区域。 |
二级 | 1、 团山寺路以南-金竹路以西-白沙大道以北所围区域(一级范围外); 2、 金竹路以东-柳庄路以南-槐柳路以北所围区域(一级范围外); 3、 金融路以东-新沅路以东-建设路以北-庆云山路以西-规划路所围区域(一级范围外); 4、 庆云山路以东-规划路以西-规划路以南所围区域(一级范围外)。 |
三级 | 1、 沅纸路以南-团山寺路以南-柳庄路以北所围区域(一、二级范围外); 2、 白沙大道以东-团山寺路以西-规划路所围区域(一、二级范围外); 3、 白沙大道以南-浩江湖路以北-规划路所围区域(一、二级范围外); 4、 浩江湖路以西-榨南湖路以北所围区域(一、二级范围外); 5、 浩江湖路以东-榨南湖路以北-沿河路以西-南岸山路以南所围区域(一、二级范围外); 6、 建设路以北-沿河路以西-文化馆路以南-规划路所围区域(一、二级范围外)。 |
四级 | 定级区片内其他区域。 |
表8 沅江市中心城区公共管理与公共服务用地(一类)级别范围表
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 1、 沅江大道以南-入园路以南-规划路以西-巴山路以北-新坝湖路以东-金竹路以东所围区域; 2、 巴山路以南-规划路-南岸山路以北-新坝湖路以东所围区域; 3、 浩江湖路以西-南岸山路以西所围区域。 |
二级 | 1、 团山寺路以南-金融路以东-入园路以北-沅江大道以北-金竹路以东所围区域(一级范围外); 2、 金竹路以西白沙大道以北-规划路所围区域(一级范围外); 3、 规划路以南-新坝湖路以西-浩江湖路以东所围区域(一级范围外); 4、 南岸山路以南-规划路-枫杨路以北-浩江湖路以东所围区域(一级范围外); 5、 浩江湖路以西;文化馆路以南-规划路-鑫海大道以北-沿海路以东所围区域(一级范围外)。 |
三级 | 1、 沅纸路以南-跑马岭路以西-团山寺路以北-柳庄路以北所围区域(一、二级范围外); 2、 跑马岭路以南-文化馆路以北-沿河路-科技路以南-鑫海大道以南建设路以北所围区域(一、二级范围外); 3、 榨南湖路以北-浩江湖路以西-枫杨路以南-规划路以西所围区域(一、二级范围外)。 |
四级 | 定级区片内其他区域。 |
表9 沅江市中心城区公共管理与公共服务用地(二类)级别范围表
级别 | 级别范围描述 |
一级 | 1、 槐柳路以南-金融路以西-琼湖路以北-金竹路以东所围区域; 2、 琼湖路以南-新沅路以西-新坝湖路以东狮山路以北所围区域。 |
二级 | 1、 团山寺路以南-金竹路以西-白沙大道以北所围区域(一级范围外); 2、 金竹路以东-柳庄路以南-槐柳路以北所围区域(一级范围外); 3、 金融路以东-新沅路以东-建设路以北-庆山路以西-规划路所围区域(一级范围外); 4、 庆云山路以东-规划路以西-规划路以南所围区域(一级范围外)。 |
三级 | 1、 沅纸路以南-团山寺路以南-柳庄路以北所围区域(一、二级范围外); 2、 白沙大道以东-团山寺路以西-规划路所围区域(一、二级范围外); 3、 白沙大道以南-浩江湖路以北-规划路所围区域(一、二级范围外); 4、 浩江湖路以西-榨南湖路以北所围区域(一、二级范围外); 5、 浩江湖路以东-榨南湖路以北-沿河路以西-南岸山路以南所围区域(一、二级范围外); 6、 建设路以北-沿河路以西-文化馆路以南-规划路所围区域(一、二级范围外)。 |
四级 | 定级区片内其他区域。 |
表10 沅江市建制镇土地级别范围描述
等别 | 级别 | 级别范围描述 |
一等镇 | 一级 | 南大膳镇:三角闸及其周边临路区域;沿河路:金牛桥至文化路口两侧临路区域。 草尾镇:草尾大道两侧临路区域;复兴路:华润路口至新建街口两侧临路区域;振兴路:复兴路口至农业银行两侧临路区域; |
二级 | 南大膳镇:沿河路:文化路口至建设路口两侧临路区域;市场路两侧临路区域;文化路:中山路口至沿河路口两侧临路区域;书院路:南大河路口至文化路口两侧临路区域;金牛路、书院西路、新南路、膳食路、美食路两侧临路区域; 草尾镇:沅漉公路:自大通湖路口至镇区两侧临路区域;华润路两侧临路区域;运粮路:腾飞路口至振兴路两侧临路区域;复兴路、振兴路除一级外两侧临路区域;创新路两侧临路区域; | |
三级 | 定级区片内除一级、二级外其他区域 | |
二等镇 | 一级 | 泗湖山镇:人民东路、人民西路、朝阳西路、建设西路两侧围成的区域及两侧临路区域; 阳罗洲镇:城中路:药山路口至沅江农村商业银行两侧临路区域;城北路两侧临路区域;药山路两侧临路区域; 黄茅洲镇:沿河路:子母城渍堤至新桥两侧临路区域; 新湾镇:康复路:三角坪至农贸市场两侧临路区域;三角坪其及周边临路区域;蠡山路全线两侧临路区域; 南嘴镇:大桥路:茅草街大桥起两侧临路区域;新南路:明月路口至大桥路口两侧临路区域; 胭脂湖街道办事处:沅益路:加油站至737乡道两侧临路区域; |
二级 | 泗湖山镇:建设西路:天乐酒家至农业银行两侧临路区域;人民西路:除一级外两侧临路区域;朝阳路:除一级外两侧临路区域;康复路、小康路两侧临路区域; 阳罗洲镇:永兴路两侧临路区域;湖心路两侧临路区域;人民路两侧临路区域;城南路两侧临路区域; 黄茅洲镇:沿河路:除一级外其余路段两侧临路区域;商学路两侧临路区域; 新湾镇:除一级外其他区域; 南嘴镇:新南路两侧临路区域;拥军路:明月路口至大桥路口两侧临路区域;明月路两侧临路区域; 胭脂湖街道办事处:永建路:沅益路口至供电所 胭脂湖街道办事处:三新大道两侧 | |
三级 | 定级区片内除一级、二级外其他区域 | |
三等镇 | 一级 | 共华镇:共华大道两侧临路区域;洞波路:水利宾馆至剧院桥两侧临路区域;剧院路:洞波路口至文卫路口两侧临路区域; 茶盘洲镇:幸鹅路两侧临路区域;幸福路两侧临路区域;009县道:糖厂至幸福路口两侧临路区域; |
二级 | 定级区片除一级外其他区域; |
三、城区基准地价
表11 沅江市中心城区级别基准地价表
单位:元/平方米
土地用途 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
商服用地 | 4905 | 2960 | 1330 | 695 |
住宅用地 | 1650 | 1200 | 845 | 610 |
工矿仓储用地 | 535 | 450 | 380 | 320 |
公共管理与公共服务用地(一类) | 1385 | 1060 | 755 | 545 |
公共管理与公共服务用地(二类) | 580 | 480 | 400 | 320 |
表12 沅江市中心城区商服路线价表
单位:元/平方米
路段 | 路线名称 | 起点 | 终点 | 级别 | 级别基准地价 | 道路 类型 | 标准深度 | 路线价 |
I-01 | 琼湖路 | 全竹路 | 桔园路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 10500 |
I-02 | 琼湖路 | 桔园路 | 入园路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 9500 |
I-03 | 桔城大道 | 沅江大道 | 巴山路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 10000 |
I-04 | 益沅一级公路 | 琼湖路 | 站南路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 9000 |
I-05 | 巴山路 | 益沅一级公路 | 金橙路 | I | 4905 | 次干道 | 16 | 9200 |
I-06 | 桔园路 | 永兴路 | 光明路 | I | 4905 | 次干道 | 16 | 8800 |
I-07 | 桔城大道 | 巴山路 | 狮山路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 8500 |
I-08 | 庆云山路 | 琼湖路 | 科技路 | I | 4905 | 主干道 | 20 | 8000 |
II-01 | 巴山路 | 金橙路 | 规划路 | II | 2960 | 次干道 | 16 | 7000 |
II-02 | 沅江大道 | 金竹璐 | 新沅路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6900 |
II-03 | 益沅一级公路 | 站南路 | 南岸山路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6800 |
II-04 | 白沙大道 | 新坝湖路 | 规划路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6700 |
II-05 | 新沅路 | 巴山路 | 沅江大道 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6600 |
II-06 | 桔园路 | 沅江大道 | 永兴路 | II | 2960 | 次干道 | 16 | 6000 |
II-07 | 巴山路 | 益沅一级公路 | 规划路 | II | 2960 | 次干道 | 16 | 6450 |
II-08 | 桔城大道 | 南岸山路 | 大堤路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 6200 |
II-09 | 益沅一级公路 | 南岸山路 | 枫杨路 | II | 2960 | 主干道 | 20 | 5800 |
四、乡镇基准地价
表13 沅江市一等建制镇基准地价表
土地用途 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 |
商服用地 | 元/平方米 | 1170 | 720 | 530 |
住宅用地 | 元/平方米 | 685 | 545 | 435 |
工矿仓储用地 | 元/平方米 | 350 | 310 | 290 |
公共管理与公共服务用地(一类) | 元/平方米 | 655 | 520 | 420 |
公共管理与公共服务用地(二类) | 元/平方米 | 360 | 320 | 295 |
表14 沅江市二等建制镇基准地价表
土地用途 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 |
商服用地 | 元/平方米 | 900 | 610 | 435 |
住宅用地 | 元/平方米 | 665 | 530 | 405 |
工矿仓储用地 | 元/平方米 | 320 | 290 | 270 |
公共管理与公共服务用地(一类) | 元/平方米 | 630 | 510 | 390 |
公共管理与公共服务用地(二类) | 元/平方米 | 335 | 300 | 275 |
表15 沅江市三等建制镇基准地价表
土地用途 | 单位 | 一级 | 二级 |
商服用地 | 元/平方米 | 755 | 420 |
住宅用地 | 元/平方米 | 540 | 380 |
工矿仓储用地 | 元/平方米 | 280 | 255 |
公共管理与公共服务用地(一类) | 元/平方米 | 530 | 370 |
公共管理与公共服务用地(二类) | 元/平方米 | 290 | 260 |