2021年沅江市直达资金预算执行情况_分资金(单位:万元) | |||||||
序号 | 资金名称 | 中央下达 | 支出 | 县级 | |||
金额 | 进度 | 已分配 | 未分配 | 分配进度 | |||
1 | 直达资金 | 104,626.33 | 102,698.79 | 98.10% | 104,548.33 | 99.92% | |
2 | 共同财政事权转移支付 | 80,976.43 | 79,151.78 | 97.70% | 80,976.43 | 100.0% | |
3 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 1,690.00 | 1,690.00 | 100.0% | 1,690.00 | 100.0% | |
4 | 渔业发展补助资金 | 1,740.00 | 1,740.00 | 100.0% | 1,740.00 | 100.0% | |
5 | 基本公共卫生服务补助资金 | 4,393.92 | 3,896.51 | 88.7% | 4,393.92 | 100.0% | |
6 | 农田建设补助资金 | 3,172.00 | 3,100.00 | 97.7% | 3,172.00 | 100.0% | |
7 | 困难群众救助补助经费 | 7,621.00 | 7,528.69 | 98.8% | 7,621.00 | 100.0% | |
8 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 4,107.00 | 4,107.00 | 100.0% | 4,107.00 | 100.0% | |
9 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 521.30 | 445.00 | 85.4% | 521.30 | 100.0% | |
10 | 医疗救助补助资金 | 1,253.44 | 1,253.44 | 100.0% | 1,253.44 | 100.0% | |
11 | 学生资助补助经费 | 870.95 | 686.12 | 78.8% | 870.95 | 100.0% | |
12 | 城乡义务教育补助经费 | 5,874.10 | 5,837.10 | 99.4% | 5,874.10 | 100.0% | |
13 | 残疾人事业发展补助经费 | 104.00 | 83.93 | 80.7% | 104.00 | 100.0% | |
14 | 计划生育转移支付资金 | 762.87 | 762.87 | 100.0% | 762.87 | 100.0% | |
15 | 成品油税费改革转移支付 | 1,526.95 | 1,495.95 | 98.0% | 1,526.95 | 100.0% | |
16 | 城乡居民基本医疗保险补助 | 26,758.90 | 26,758.90 | 100.0% | 26,758.90 | 100.0% | |
17 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 10,720.90 | 10,720.90 | 100.0% | 10,720.90 | 100.0% | |
18 | 基本药物制度补助资金 | 570.20 | 55.60 | 9.8% | 570.20 | 100.0% | |
19 | 农村危房改造补助资金 | 883.00 | 883.00 | 100.0% | 883.00 | 100.0% | |
20 | 中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 1,773.00 | 1,773.00 | 100.0% | 1,773.00 | 100.0% | |
21 | 优抚对象医疗保障经费 | 251.90 | 71.50 | 28.4% | 251.90 | 100.0% | |
22 | 优抚对象补助经费 | 4,002.00 | 3,985.43 | 99.6% | 4,002.00 | 100.0% | |
23 | 就业补助资金 | 2,379.00 | 2,276.84 | 95.7% | 2,379.00 | 100.0% | |
24 | 一般性转移支付 | 22,994.90 | 22,970.00 | 99.9% | 22,994.90 | 100.0% | |
25 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 22,970.00 | 22,970.00 | 100.0% | 22,970.00 | 100.0% | |
26 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | ||||||
27 | 体制结算_各项结算补助 | 24.90 | 24.90 | 100.0% | |||
28 | 专项转移支付 | 655.00 | 577.00 | 88.1% | 577.00 | 78.00 | 88.1% |
29 | 普惠金融发展专项资金 | 655.00 | 577.00 | 88.1% | 577.00 | 78.00 | 88.1% |
2021年上级下达“共同财政事权转移支付”、“一般性转移支付”、“专项转移支付”等3大类25项直达资金预算科目,共涉及286个直达资金项目,其中中央安排直达资金下达104,626.33万,本级支出102,643.19万,支付进度为98.1%,省级安排直达资金下达6,529.81万,本级支出4,874.26万,支付进度为74.6%. |
微信公众号
“湘易办”超级服务端