根据《湖南省公共租赁住房管理办法》(湘建保〔2021〕188号)文件规定,经相关部门联合审核,现将沅江市34户符合条件的保障轮候对象名单进行公示,公示期限:2025年5月8日至5月14日。欢迎社会各界予以监督,如发现公示内容与事实不符或有异议,请在公示期内通过信函、电话或到受理单位当面反映。
受理单位:沅江市住房保障服务中心
联系电话:0737-2710976
附件:沅江市2025年保障性租赁住房第一批分配公示名单
沅江市住房保障服务中心
2025年5月8日
沅江市2025年保障性租赁住房第一批分配公示名单 | |||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 许楚民 | 432302********0017 | 无 |
2 | 周庆华 | 432302********7929 | 无 |
3 | 何月华 | 432302********0026 | 无 |
4 | 肖云娥 | 432325********586X | 无 |
5 | 孙佑钦 | 432302********0331 | 无 |
6 | 王铁成 | 432302********1935 | 无 |
7 | 刘中桂 | 430981********0315 | 无 |
8 | 熊小青 | 432302********0325 | 无 |
9 | 黄冠军 | 432302********851X | 无 |
10 | 黄润生 | 432302********8512 | 无 |
11 | 钟佳欣 | 360502********0426 | 无 |
12 | 吴双洛 | 330702********003X | 无 |
13 | 杨磊 | 430525********7491 | 无 |
14 | 马睿华 | 371322********041X | 无 |
15 | 刘铭晖 | 431121********8739 | 无 |
16 | 蔡军 | 430902********6519 | 无 |
17 | 刘翠英 | 432302********1949 | 无 |
18 | 杨长贵 | 432302********0057 | 无 |
19 | 李春芳 | 432302********7713 | 无 |
20 | 柳松柏 | 432302********0313 | 无 |
21 | 李建良 | 432302********7711 | 无 |
22 | 蔡胜 | 430981********0014 | 无 |
23 | 张慧 | 432302********6026 | 无 |
24 | 刘永红 | 432302********564X | 无 |
25 | 肖浩 | 430981********0314 | 无 |
26 | 王绍华 | 430981********7522 | 无 |
27 | 肖远 | 430981********0010 | 无 |
28 | 李剑 | 430981********7715 | 无 |
29 | 曾骏 | 430981********0031 | 无 |
30 | 王四清 | 432302********2714 | 无 |
31 | 陈永辉 | 432302********0935 | 无 |
32 | 吴疑 | 430104********0627 | 无 |
33 | 杨建波 | 432302********7715 | 无 |
34 | 邹萃娥 | 432302********0028 | 无 |
微信公众号
“湘易办”超级服务端