根据《退役军人事务部办公厅关于印发<退役军人就业创业培训工作管理指南>的通知》(退役军人办发〔2020〕34 号)文件精神,经审核确认,现将我市2025年度第一批退役士兵异地教育培训补助金拟发放名单予以公示(共8人,名单详见附件)。
公示期为2025年4月14日至2025年4月20日(共计7天)。
公示期间接受社会监督,如对公示名单有异议,请在公示期内通过以下方式反映:
受理单位:沅江市退役军人事务局
联系电话:0737-2761306
附件:《沅江市2025年度第一批退役士兵异地教育培训花名册》
沅江市退役军人事务局
2025年4月14日
沅江市2025年度第一批退役士兵异地教育培训花名册
单位名称(盖章): 班期:第1批次 | |||||||||||||
序 号 |
姓名 | 性 别 |
居民身份证号 | 培训职业 (工种) |
入伍时间 | 退役时间 | 职业合格证书编号 | 培训学校 | 家庭住址 | 联系电话 | 培训补助费 | 生活补助费 | 合计 |
1 | 张劲松 | 男 | 430981199*****4313 | 中小学教师资格培训 | 2018.09 | 2023.09 | 结业证 | 益阳开放大学 | 南大膳镇 | 136****8265 | 4000 | 500 | |
2 | 彭思远 | 男 | 430981199*****3052 | 工业机器人系统操作员 | 2015.09 | 2023.09 | 202424945555490Y | 长沙宏宇职业培训学校 | 黄茅洲镇 | 189****1683 | 4000 | 500 | |
3 | 康旭 | 男 | 430981199*****833X | 工业机器人操作 | 2019.09 | 2023.12 | 202424945555828Y | 长沙宏宇职业培训学校 | 泗湖山镇 | 191****0212 | 4000 | 500 | |
4 | 夏春亮 | 男 | 430981199*****5459 | 工业机器人操作 | 2019.09 | 2024.09 | 202525111111015Y | 长沙宏宇职业培训学校 | 四季红镇 | 199****5007 | 4000 | 500 | |
5 | 雷昀昊 | 男 | 430981200*****2811 | 叉车司机 | 2019.09 | 2024.09 | 20242494555739Y | 长沙宏宇职业培训学校 | 草尾镇 | 185****4544 | 4000 | 500 | |
6 | 李林杰 | 男 | 430981199*****4819 | 叉车司机 | 2017.09 | 2022.09 | 20242494555723Y | 长沙宏宇职业培训学校 | 南嘴镇 | 153****3369 | 4000 | 500 | |
7 | 徐畅 | 男 | 430981200*****7210 | 工业机器人操作 | 2022.09 | 2024.09 | 2025111111002Y | 长沙宏宇职业培训学校 | 共华镇 | 150****4267 | 4000 | 500 | |
8 | 曹靖 | 男 | 430981200*****1819 | 工业机器人操作 | 2019.09 | 2024.09 | 20252511111113Y | 长沙宏宇职业培训学校 | 草尾镇 | 135****9484 | 4000 | 500 | |
合计: | 32000 | 4000 |
微信公众号
“湘易办”超级服务端