沅江市2025年中小型水库大坝安全“四个责任人”名单 | |||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 工程规模 | 工程地点 | 政府责任人(行政责任人) | 主管部门责任人(技术责任人) | 管理单位责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||
1 | 张家坝水库 | 小(2)型 | 十里坪村 | 姚浩羽 | 胭脂湖街道办事处 | 副主任 | 137****3003 | 何国文 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 主任 | 135****2266 | 谢国平 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 副主任 | 138****3233 | 姜浩 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 工作人员 | 139****3886 |
2 | 英谷冲水库 | 小(2)型 | 回龙山村 | 姚浩羽 | 胭脂湖街道办事处 | 副主任 | 137****3003 | 何国文 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 主任 | 135****2266 | 谢旺 | 胭脂湖街道回龙山村村委会 | 村副主任 | 151****3287 | 肖绵洲 | 胭脂湖街道回龙山村村委会 | 村干部 | 134****2446 |
3 | 莲子塘水库 | 小(2)型 | 莲子塘村 | 姚浩羽 | 胭脂湖街道办事处 | 副主任 | 137****3003 | 何国文 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 主任 | 135****2266 | 曾德贤 | 胭脂湖街道莲子塘村村委会 | 支部书记 | 138****4909 | 蔡国良 | 胭脂湖街道莲子塘村村委会 | 村干部 | 189****2977 |
4 | 康家庵水库 | 小(2)型 | 莲子塘村 | 姚浩羽 | 胭脂湖街道办事处 | 副主任 | 137****3003 | 何国文 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 主任 | 135****2266 | 曾德贤 | 胭脂湖街道莲子塘村村委会 | 支部书记 | 138****4909 | 游浩军 | 胭脂湖街道莲子塘村村委会 | 村干部 | 135****1406 |
5 | 大塘水库 | 小(2)型 | 回龙山村 | 姚浩羽 | 胭脂湖街道办事处 | 副主任 | 137****3003 | 何国文 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 主任 | 135****2266 | 谢旺 | 胭脂湖街道回龙山村村委会 | 村副主任 | 151****3287 | 曾国繁 | 胭脂湖街道回龙山村村委会 | 村干部 | 150****3512 |
6 | 小黄家湖水库 | 小(1)型 | 黄家湖村 | 郭云 | 沅江市人大常委会 | 副主任 | 136****0066 | 何国文 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 主任 | 135****2266 | 桂正辉 | 胭脂湖街道黄家湖村村委会 | 支部书记 | 187****6999 | 邬传佳 | 胭脂湖街道黄家湖村村委会 | 村干部 | 199****4131 |
7 | 塞南湖水库 | 小(2)型 | 共和社区 | 邓卓智 | 琼湖街道办事处 | 专职副书记 | 138****3986 | 艾峰 | 琼湖街道水利服务中心 | 副主任 | 136****3269 | 许可夫 | 胭脂湖街道共和社区居民委员会 | 支部书记 | 136****4998 | 吴松 | 胭脂湖街道共和社区居民委员会 | 水库管理员 | 181****7788 |
8 | 枫树坝水库 | 小(1)型 | 共和社区 | 吴限忠 | 沅江市人民政府 | 市委常委、副市长 | 134****3999 | 艾峰 | 琼湖街道水利服务中心 | 副主任 | 136****3269 | 许可夫 | 胭脂湖街道共和社区居民委员会 | 支部书记 | 136****4998 | 黄连山 | 胭脂湖街道共和社区居民委员会 | 水库管理员 | 139****3111 |
9 | 荷叶塘水库 | 小(2)型 | 老屋冲村 | 邬 双 | 新湾镇人民政府 | 镇长 | 156****8589 | 陈浩良 | 新湾镇水利服务中心 | 主任 | 138****3899 | 张佰文 | 新湾镇老屋冲村村委会 | 支部书记 | 187****5656 | 王志宏 | 新湾镇老屋冲村村委会 | 村干部 | 184****1818 |
10 | 毛田水库 | 小(2)型 | 周公湖村 | 邬 双 | 新湾镇人民政府 | 镇长 | 156****8589 | 陈浩良 | 新湾镇水利服务中心 | 主任 | 138****3899 | 熊得胜 | 新湾镇周公湖村村委会 | 支部书记 | 138****3661 | 张作跃 | 新湾镇周公湖村村委会 | 村干部 | 139****4661 |
11 | 高湖水库 | 小(1)型 | 新湾村 | 雷 亮 | 沅江市人民政府 | 副市长 | 151****3095 | 陈浩良 | 新湾镇水利服务中心 | 主任 | 138****3899 | 张美林 | 新湾镇新湾村村委会 | 支部书记 | 139****3222 | 袁怀华 | 新湾镇水利服务中心 | 副主任 | 135****7577 |
12 | 联伍岗水库 | 小(2)型 | 和谐村 | 彭剑涛 | 南嘴镇人民政府 | 镇长 | 138****0714 | 秦国民 | 南嘴镇水利服务中心 | 主任 | 139****4063 | 鄢文强 | 南嘴镇和谐村村委会 | 支部书记 | 137****7196 | 廖斌 | 南嘴镇和谐村村委会 | 村会计 | 151****7983 |
13 | 跑马岭水库 | 小(2)型 | 南嘴村 | 彭剑涛 | 南嘴镇人民政府 | 镇长 | 138****0714 | 秦国民 | 南嘴镇水利服务中心 | 主任 | 139****4063 | 陈先忠 | 南嘴镇南嘴村村委会 | 支部书记 | 138****3578 | 周志豪 | 南嘴镇南嘴村村委会 | 村会计 | 186****5553 |
14 | 大农水库 | 小(1)型 | 百家沟村 | 谌思羽 | 沅江市委 | 市委常委、组织部部长 | 137****9434 | 秦国民 | 南嘴镇水利服务中心 | 主任 | 139****4063 | 罗红安 | 南嘴镇百家沟村村委会 | 支部书记 | 138****4713 | 艾文权 | 南嘴镇水利服务中心 | 副主任 | 137****3578 |
15 | 胭包山水库 | 中型 | 胭脂湖街道 | 吴限忠 | 沅江市人民政府 | 市委常委、副市长 | 134****3999 | 曹天舒 | 沅江市水利局 | 副局长 | 183****6585 | 任立新 | 沅江市胭包山水库管理所 | 所长 | 137****3321 | 蔡栋 | 胭脂湖街道水利服务中心 | 工作人员 | 139****7991 |
微信公众号
“湘易办”超级服务端