序号 | 单位编码 | 单位名称 | 单位性质 | 年末参保 人数(人) |
平均参保 人数(人) |
补贴年度 | 申请日期 | 上年实 缴金额 |
企业规 模划分 |
申请金额 |
1 | 5254618 | 岳阳洪桥劳务派遣有限公司沅江分公司 | 企业 | 13 | 13 | 2021 | 2021-09-18 | 1626.3 | 中小微企业 | 975.78 |
2 | 5254610 | 湖南省桔城人力资源有限公司 | 企业 | 92 | 73 | 2021 | 2021-09-18 | 9635.58 | 中小微企业 | 5781.35 |
3 | 5253791 | 湖南红海人力资源有限公司益阳分公司 | 企业 | 5 | 5 | 2021 | 2021-09-18 | 654 | 中小微企业 | 392.4 |
4 | 5254867 | 沅江市伟勤华鼎劳务有限公司 | 企业 | 198 | 155 | 2021 | 2021-09-18 | 21026.93 | 中小微企业 | 12616.16 |
5 | 5254010 | 沅江市海之澜服饰店 | 个体工商户(有雇工的) | 7 | 6 | 2021 | 2021-09-16 | 859.17 | 中小微企业 | 515.5 |
6 | 5254898 | 湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司 | 企业 | 15 | 13 | 2021 | 2021-09-16 | 2276.87 | 大型企业 | 683.06 |
7 | 5254925 | 湖南省佰豪建设有限公司 | 企业 | 5 | 6 | 2021 | 2021-09-16 | 728.1 | 中小微企业 | 436.86 |
8 | 5254680 | 沅江市衣酷网络科技有限公司 | 企业 | 12 | 12 | 2021 | 2021-09-16 | 1495.5 | 中小微企业 | 897.3 |
9 | 5254344 | 沅江浦发村镇银行股份有限公司 | 企业 | 25 | 25 | 2021 | 2021-09-15 | 3287.4 | 中小微企业 | 1972.44 |
10 | 5254130 | 中国人寿保险股份有限公司沅江支公司 | 企业 | 28 | 27 | 2021 | 2021-09-15 | 3700.92 | 中小微企业 | 2220.55 |
11 | 5254981 | 沅江中海船舶工程有限公司 | 企业 | 36 | 36 | 2021 | 2021-09-13 | 4664.07 | 中小微企业 | 2798.44 |
12 | 5255483 | 湖南省怡昌力狮机器有限公司 | 企业 | 52 | 47 | 2021 | 2021-09-06 | 6152.31 | 中小微企业 | 3691.39 |
13 | 5254360 | 益阳市湘能农电服务有限公司沅江市分公司 | 企业 | 229 | 216 | 2021 | 2021-09-06 | 33000.79 | 中小微企业 | 19800.47 |
14 | 5255657 | 沅江市旭泰米业有限公司 | 企业 | 8 | 9 | 2021 | 2021-09-06 | 1041.14 | 中小微企业 | 624.68 |
15 | 5254695 | 湖南贴心物业管理有限公司沅江分公司 | 企业 | 3 | 3 | 2021 | 2021-09-06 | 392.4 | 中小微企业 | 235.44 |
16 | 5254579 | 湖南路港建设有限公司 | 企业 | 8 | 8 | 2021 | 2021-09-06 | 1046.4 | 中小微企业 | 627.84 |
17 | 5254518 | 湖南省烟草公司益阳市公司沅江市分公司 | 企业 | 56 | 59 | 2021 | 2021-09-03 | 7328.83 | 中小微企业 | 4397.3 |
18 | 5254501 | 益阳益联电力建设集团有限公司沅江分公司 | 企业 | 52 | 56 | 2021 | 2021-09-03 | 7225.41 | 中小微企业 | 4335.25 |
19 | 5254770 | 国网湖南省电力有限公司沅江市供电分公司 | 企业 | 139 | 139 | 2021 | 2021-09-03 | 17979.49 | 中小微企业 | 10787.69 |
20 | 5254728 | 沅江市琼湖街道办事处实竹幼儿园 | 民办非企业单位 | 20 | 18 | 2021 | 2021-09-01 | 6922.29 | 大型企业 | 4153.37 |
21 | 5254907 | 沅江市玉潭学校 | 民办非企业单位 | 82 | 73 | 2021 | 2021-09-01 | 24106.08 | 大型企业 | 7231.82 |
22 | 5254255 | 沅江市污水处理厂 | 企业 | 34 | 30 | 2021 | 2021-08-31 | 6318.85 | 大型企业 | 1895.66 |
23 | 5254889 | 沅江市中建物业管理有限公司 | 企业 | 6 | 7 | 2021 | 2021-08-31 | 934.5 | 中小微企业 | 560.7 |
24 | 5254009 | 亚光科技集团股份有限公司 | 企业 | 275 | 282 | 2021 | 2021-08-31 | 33707.5 | 中小微企业 | 20224.5 |
25 | 5255401 | 湖南创佳物业有限公司 | 企业 | 9 | 6 | 2021 | 2021-08-31 | 841.5 | 中小微企业 | 504.9 |
26 | 5254557 | 沅江通威饲料有限公司 | 企业 | 112 | 108 | 2021 | 2021-08-31 | 14109 | 中小微企业 | 8465.4 |
27 | 5255228 | 沅江市第二污水处理有限公司 | 企业 | 17 | 18 | 2021 | 2021-08-31 | 2288.25 | 中小微企业 | 1372.95 |
28 | 5254920 | 沅江爱尔眼科医院有限公司 | 企业 | 38 | 36 | 2021 | 2021-08-31 | 4410.73 | 中小微企业 | 2646.44 |
29 | 5255340 | 沅江碧城房地产开发有限公司 | 企业 | 28 | 27 | 2021 | 2021-08-31 | 3359.11 | 中小微企业 | 2015.47 |
30 | 5255121 | 湖南新马制衣有限公司 | 企业 | 971 | 1029 | 2021 | 2021-08-31 | 134030.7 | 中小微企业 | 80418.42 |
31 | 5254425 | 百胜餐饮(武汉)有限公司沅江必胜客新源餐厅 | 企业 | 11 | 10 | 2021 | 2021-08-25 | 1213.02 | 中小微企业 | 727.81 |
32 | 5254840 | 湖南益阳琼湖国家粮食储备库有限公司 | 企业 | 53 | 61 | 2021 | 2021-08-20 | 5496.54 | 中小微企业 | 3297.92 |
33 | 5254589 | 湖南恒瑞管桩科技有限公司 | 企业 | 162 | 152 | 2021 | 2021-08-19 | 20597.26 | 中小微企业 | 12358.36 |
219663.62 |