品名型号 | 品质比率 | 零售最高价 (元/吨) |
零售最高价 (元/升) |
对零售企业批发最高价 (元/吨) |
对民营批发企业供应最高价 (元/吨) |
||||
89号汽油(VIB) | 100 | 9895 | 7.37 | 9595 | 9495 | ||||
92号汽油(VIB) | 106 | 10489 | 7.87 | 10189 | 10089 | ||||
95号汽油(VIB) | 112 | 11082 | 8.36 | 10782 | 10682 | ||||
0号车用柴油(VI) | 100 | 8870 | 7.65 | 8570 | 8470 | ||||
注:1、此表价格为全省统一价,从2023年11月21日24时起执行。 | |||||||||
2、普通柴油(标准品)最高零售价格按照同阶段标准的车用柴油价格确定。 | |||||||||
3、表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准VIB车用汽油和VI车用柴油价格。 |